A szegedi Fogadalmi Templom orgonája Magyarország jelenleg legnagyobb működő orgonája, amely 5 manuállal, pedálművel, valamint a dóm karzatán és kupolájában elhelyezett sípcsoportokkal rendelkezik. Az Angster József és Fia Orgonagyár által 1930-ban épített hangszer diszpozícióját Geyer József organológus tervezte. A hangszer összesen 8600 sípot és 130 regisztert számlál.
Az alábbi táblázatban a piros színnel jelölt regiszterek a nyelvsípokat (reed stops) jelölik.
| I. Manuál Hauptwerk (C-a³) | II. Manuál Positiv (C-a³) | III. Manuál Schwellwerk (C-a³) | IV. Manuál Brustwerk (C-a³) | V. Manuál Solo-Bombardwerk (C-a³) | Pedál Pedalwerk (C-g¹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Praestant 16' | Quintadena 16' | Rohrflöte 16' | Quintadena 8' | Seraphonbourdon 16' (HD) | Bourdon 32' |
| Bourdon 16' | Spitzflöte 8' | Nachthorn 8' | Nachthorngedeckt 8' | Seraphonflöte 8' | Principalbass 16' |
| Principal 8' | Gedeckt 8' | Rohrbourdon 8' | Flauta 4' | Sologamba 8' | Contrabass 16' |
| Gemshorn 8' | Salicional 8' | Traversflöte 8' | Flachflöte 2' | Doppelflöte 4' | Subbass 16' |
| Flute harmon. 8' | Gemshorn 4' | Viola di Gamba 8' | Sexte 2 2/3' + 1 3/5' | Grossquint 5 1/3' | Octavbass 8' |
| Weitgedeckt 8' | Flöte 4' | Vox coelestis 1x 8' | Quart 1 1/3' + 1' | Grossterz 3 1/5' | Dolcan 8' |
| Octav 4' | Rohrflöte 4' | Koppelflöte 4' | Rankett 16' | Schriari 8x 2 2/3' | Nachthorngedeckt 8' |
| Nachthorn 4' | Blockflöte 2' | Violine 4' | Clarinett 8' | Bombard 16' (HD) | Quintadena 4' |
| Superoctav 2' | Piccolo 2' | Waldflöte 2' | Celesta | Tuba mirabilis 8' (HD) | Spitzflöte 4' |
| Koppelflöte 2' | Gemsquint 2 2/3' | Koppelquint 2 2/3' | Tremulant | Cor harmon. 4' (HD) | Superoctav 2' |
| Quint 2 2/3' | Terz 1 3/5' | Cornett 3-5x 8' | IV + V | V + V Sub | Flautino 1' |
| Rauschpfeife 4x 2 2/3' | Larigot 1 1/3' | Sifflöten 1 1/3' + 1' | V + V Super | Rohrquint 10 2/3' | |
| Mixtura 6x 1 1/3' | Septim 1 1/7' | Cimbel 3x 2/3' | Quint 5 1/3' | ||
| Trompete 8' | Schwiegel 1' | Dulcian 16' | Harmoniques 3 1/5' + 2 2/7' | ||
| Clarinet 4' | Quart 2 2/3' + 2' | Trompette harm. 8' | Quint 2 2/3' | ||
| I + II | Acuta 4x 1 1/3' | Regal 8' | Sordun 32' | ||
| I + III | Sordun 16' | Trichterregal 4' | Posaune 16' | ||
| I + IV | Krummhorn 8' | Tremulant | Fagott 16' | ||
| I + V | Regal 4' | III + III Sub | Trompete 8' | ||
| I + III Sub | Tremulant | III + III Super | Clairon 4' | ||
| I + III Super | II + III | III + IV | Cornett 2' | ||
| I + V Sub | II + IV | III + V | P + I | ||
| I + V Super | II + V | P + II | |||
| P + III | |||||
| P + IV | |||||
| P + V | |||||
| Chorhauptwerk | Chorschwellwerk | Kuppelwerk | Chorpedal & Kup.Pedal | ||
| Quintatön 16' | Keraulophon 8' | Bourdon 16' | Subbass 16' (Chor) | ||
| Ital. Principal 8' | Flauta 8' | Diapason 8' | Octavbass 8' (Chor) | ||
| Trichterflöte 8' | Unda maris 8' | Rohrflöte 8' | Quintbass 5 1/3' (Chor) | ||
| Flute octaviante 4' | Ital. Octav 4' | Vox angelica 8' + 8' | Quintadena 4' (Chor) | ||
| Nachthorn 4' | Spitzgedeckt 4' | Fugara 4' | Bourdon harmon. 2' (Chor) | ||
| Quint 2 2/3' | Nasat 2' | Flageolet 2' | Posaune 16' (Chor) | ||
| Tibia aperta 2' | Flöte 2' | Plein jeu 3x 2 2/3' | Echobass 16' (Kup.Pedal) | ||
| Ripieno 5x 1 1/3' | Terz 1 3/5' | Trompette 8' | |||
| Glockencimbel | Larigot 1 1/3' | Vox humana 8' | |||
| Flageolet 1' | Tremulant | ||||
| Trompete 8' | |||||
| Tremulant |